Tabelas INSS e IRPF
Faixas de referência utilizadas nas estimativas deste site (valores podem ser atualizados pela legislação).
INSS — contribuição progressiva
| Até | Alíquota |
|---|---|
| R$ 1.518,00 | 7,5% |
| R$ 2.793,88 | 9,0% |
| R$ 4.190,83 | 12,0% |
| R$ 8.157,41 | 14,0% |
IRPF — mensal (referência)
| Base até | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| R$ 2.259,20 | 0,0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 381,44 |
| R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima | 27,5% | R$ 896,00 |
